Stale Deals (14+ Days Since Last Contact)
Jacob Plummer | Qualification | 5% | €423,775
Simon Wolpert | Qualification | 5% | €247,943
Simon Wolpert | Proposal | 30% | €30,992
Usaid Cheema | Qualification | 5% | €500,000
Randal Whitmore | Qualification | 5% | €423,775
Randal Whitmore | Qualification | 5% | €423,775
Simon Wolpert | Proposal | 30% | €92,978
Johannes Vonhuelsen | Discovery | 10% | €486,000
Usaid Cheema | Qualification | 5% | €423,775
Simon Wolpert | Qualification | 5% | €4,803,902
No Decision Maker Engaged
Usaid Cheema | Qualification | 5% | €423,775
Usaid Cheema | Qualification | 5% | €423,775
Usaid Cheema | Qualification | 5% | €500,000
Usaid Cheema | Qualification | 5% | €423,775
Usaid Cheema | Qualification | 5% | €423,775
Simon Wolpert | Qualification | 5% | €254,265
Simon Wolpert | Qualification | 5% | €4,803,902
Usaid Cheema | Qualification | 5% | €500,000